COMPANY INFORMATION
企業情報
COMPANY OUTLINE
会社概要
| 社名 | 株式会社佐藤医科器械製作所 |
| 創業 | 明治40年7月1日 |
| 設立 | 昭和37年11月1日 |
| 代表者 | 佐藤 進平 |
| 資本金 | 1000万円 |
| 事業内容 | 各種機械部品の精密板金加工 |
| 所在地 | ◆ 本社 〒604-0042 京都府京都市中京区西洞院通御池上ル押西洞院町606 |
| ◆ 滋賀工場 〒520-2342 滋賀県野洲市野洲1515-1 |
|
| ◆ 野洲工場 〒520-2342 滋賀県野洲市野洲1333-1 |
|
| 主要設備 |
◆ 展開・プログラム 2次元CAD、3次元CAD ◆ ブランク・バリ取り ファイバーレーザー複合機、レーザーパンチング複合機(MAX出力4kw) ◆ ベンダー(曲げ) プレスブレーキ(MAX2500mm、100t) ◆ 溶接 ファイバーレーザー溶接機(ロボット、ハンディ)、TIG溶接機、YAGレーザー溶接機、スポット溶接機 ◆ 仕上げ ヘアライン用マルチサンダー、バフ研磨機、超音波洗浄機 |
ENVIRONMENTAL EFFORTS
環境への取り組み
| 1 | 当社の活動が環境にどのような影響を与えるか評価を行い、環境に与える影響を低減・削減するため技術的、経済的に可能な範囲で改善を行います。 |
|---|---|
| 2 | 環境マネジメントシステムをよりよいシステムにするため、継続的に改善を行います。また汚染の予防活動も行います。 |
| 3 | 当社の環境側面に関する法や規則・基準などの要求事項及び当社が同意するそのほかの要求事項を順守します。 |
| 4 | 環境理念、環境方針に従って環境目的、目標を設定し、マネジメントシステムで計画・実行し、評価・見直しを行い、継続的向上に努めます。 |
| 5 | この環境方針を全従業員に伝達し理解させるとともに、環境委員会は各部門の全部員に正確に伝達し理解させ、実行し、維持するように推進します。 |
| 6 | 環境方針は、いつでも社外を含めて公開します。 |
HISTORY
沿革
| 1 | 創業期 明治40年~昭和43年 |
|---|
当時は真鍮、銅板をハンマーやはさみなどを使用し、手加工にて医科器械を製造していました。
二代目へ事業継承する昭和25年頃より錆びない金属としてステンレスが注目されるに伴い、当社もステンレス板金加工にシフトしていきました。
はさみでせん断していたものはシャーリングで、外注の溶接工程を自社で行い、加工設備を増やし仕事の幅を広げていきました。
| 2 | 成長期 昭和46年~平成9年 |
|---|
当時は電子器機等の孫受けが主な業務でしたが、昭和49年に計量器メーカー様より図面が届き、製造の可否の問い合わせがありました。
当時の会社規模では難易度が高い内容でしたが、「板金製造でできないとは言わない。」をモットーに挑戦することを決断、すぐに見積りを提出しました。この仕事が高い評価を受け、受注も継続的に増えることになり、現状の売り上げの大半を占める顧客を獲得することになりました。
| 3 | 発展期 平成11年~現在 |
|---|
モノづくりで培ったノウハウをシステム化し、計量器メーカー様からの評価も右肩上がりで受注も増えていきました。
平成11年にISO9001を取得し、これまでの製造のノウハウが生産システムとして確立。平成20年には板金技能フェアにて銅賞を受賞しました。
昨今の環境問題にも配慮し、ISO14001の取得により環境についても社内でルールを設け、積極的に取り組んでいます。
| 年代 | 沿革 | 業務内容 | 導入設備・投資等 |
|---|---|---|---|
| 明治40年 | 京都市上京区にて医科器械の製作を個人で始める | 真鍮、銅板を手加工 手術用具煮沸消毒器、 たらい、ガーゼ缶等の製造 | ハンマー、はさみによる手加工 |
| 昭和11年 | 現本社所在地に移転 | ||
| 昭和21年 | 佐藤数之助が戦地から帰国し事業を継ぐ | ステンレス板金加工 医科器械、分娩台、配膳車、 回診車等の製造 | |
| 昭和37年 | 株式会社佐藤医科器械製作所設立 | 株式会社佐藤医科器械製作所設立 | |
| 昭和40年 | 機械設備導入 | 相澤鐵工所製シャーリング導入 TIG溶接機導入 |
|
| 昭和43年 | 医科器械製作(40%)の他、デパート等のディスプレー用の板金製品(60%)の製作を始める | ディスプレー用板金製品の製造 | アマダ製プレスブレーキ導入 |
| 昭和46年 | 佐藤和雄入社 | 計量器部品等の板金、金型製作等 | ユニパンチ導入 クランクプレス導入 |
| 昭和53年 | 計量器メーカー様の協力工場に加盟 | 資本金400万円に増資 | |
| 昭和54年 | 計量器メーカー様向け 板金加工部品 | 資本金1000万円に増資 | |
| 昭和57年 | 現在地に工場移転(滋賀工場)従業員3人 計量器メーカー様から受注が増え本格的な設備導入 | NCタレットパンチプレス導入 | |
| 昭和58年 | JIT生産方式の勉強会に参加 Uライン生産で取引先より表彰される | ||
| 昭和62年 | 炭酸ガスレーザー加工機導入 | ||
| 平成元年 | 佐藤和雄が代表取締役に就任 | トスファイル導入 | |
| 平成2年 | 滋賀工場増設 | ||
| 平成4年 | パンチ・レーザー複合機導入 | ||
| 平成8年 | 滋賀工場増設 | ||
| 平成9年 | 工程管理システム導入 | ||
| 平成11年 | 品質マネジメントシステム「ISO9001」認証取得 | ||
| 平成19年 | 環境マネジメントシステム「ISO14001」認証取得 創業100周年 新工場用地3000㎡を取得 | ||
| 平成20年 | 第20回板金技能フェアにて銅賞を受賞 | 社内LANによるネットワークにて設備間のデータを共有 | |
| 平成21年 | イシダベストサプライヤー賞2位受賞 | ||
| 平成22年 | イシダベストサプライヤー賞2位受賞 | ||
| 平成23年 | イシダベストサプライヤー賞1位受賞 | 医薬品製造装置メーカー様の板金部品を受注 | |
| 平成24年 | イシダベストサプライヤー賞1位受賞 | ||
| 平成25年 | イシダベストサプライヤー賞2位受賞 京都府中小企業「知恵の経営」実践モデル企業認証 野洲新工場完成 | 医粉粒体装置メーカー様の板金部品を受注 | ファイバーレーザー溶接機導入 |
| 平成27年 | イシダベストサプライヤー賞1位受賞 佐藤進平が代表取締役に就任 | ファイバーレーザー複合機導入 | |
| 平成28年 | イシダベストサプライヤー賞1位受賞 京都高度技術研究所「オスカー認定」受賞 | ||
| 平成29年 | イシダベストサプライヤー賞3位受賞 滋賀工場0棟竣工 | ||
| 平成30年 | 社員食堂オープン 経済産業省より「地域未来牽引企業」に選定 | ハンディファイバーレーザー溶接機導入 | |
| 平成31年 | 第31回優秀板金製品技能フェアにて経済産業大臣賞受賞 | ||
| 令和2年 | 第32回優秀板金製品技能フェアにて日本塑性加工学会会長賞受賞 | ATC搭載ベンディングブレーキ導入 | |
| 令和3年 | 第33回優秀板金製品技能フェアにて経済産業大臣賞受賞 | ||
| 令和4年 | 第34回優秀板金製品技能フェアにてグランプリ受賞 | ||
| 令和5年 | 第35回優秀板金製品技能フェアにて日本塑性加工学会会長賞受賞 | ||
| 令和6年 | 第36回優秀板金製品技能フェアにて厚生労働大臣賞受賞 社員寮完成 |
QUALIFICATIONS
社員取得資格一覧
2025年7月現在
| 資格名 | 人数 |
|---|---|
| 工場板金技能士 特級 | 7名 |
| 工場板金技能士(NC)1級 | 6名 |
| 工場板金技能士(NC)2級 | 8名 |
| 工場板金技能士(機械板金)1級 | 16名 |
| 工場板金技能士(機械板金)2級 | 23名 |
| 電子機器組立て | 1名 |
| 品質管理検定 2級 | 4名 |
| 品質管理検定 3級 | 27名 |
| プレス作業主任者 | 5名 |
| アーク溶接特別教育 | 4名 |
| 動力プレス金型特別教育 | 9名 |
| 自由研削といし特別教育 | 10名 |
| 産業用ロボットの教示等の業務に係る特別教育 | 6名 |
| 低圧電気取扱業務特別教育 | 1名 |
| 安全衛生推進者養成講習 | 1名 |
| 安全管理者 | 1名 |
| 第一種衛生管理者 | 1名 |
| 防火管理者 | 1名 |
| 危険物取扱者 乙種第4類 | 3名 |
| 危険物取扱者 乙種全類 | 1名 |
| 第二種電気工事士 | 2名 |
| 溶接作業指導者 | 1名 |
| ガス溶接技能講習 | 2名 |
| フォークリフト | 18名 |
| 小型移動式クレーン | 1名 |
| 小型車両系建機(整地用3トン未満) | 1名 |
| クレーン運転業務(5トン未満) | 1名 |
| 玉掛け技能士 | 3名 |
| 床上操作式クレーン | 3名 |
| ビジネスキャリア検定 2級生産管理オペレーション | 1名 |
| ビジネスキャリア検定 3級生産管理オペレーション | 1名 |
| ビジネスキャリア検定 3級生産管理プランニング | 2名 |
| 簿記 3級 | 1名 |
| FP 2級 | 1名 |
| FP 3級 | 2名 |
| メンタルヘルスマネジメント検定 Ⅱ種 | 1名 |
| キャリアコンサルタント | 1名 |
